Nauja energijos efektyvumo etiketės skalė: nuo A iki E → A iki G
Aug 17, 2021
Palik žinutę
Pastaraisiais metais ES stengėsi pereiti prie tvaresnių ir energiją taupančių sprendimų.
Naujas ErP&stiprintuvas; 2021 m. Rugsėjo 1 d. Bus pradėtos taikyti Energijos ženklinimo direktyvos dėl naujo energijos vartojimo efektyvumo. Leiskite' parodyti „Toppo“ produktų klasę, kaip nurodyta toliau, naują energijos vartojimo efektyvumo ženklą su nauja skalė: A++ nuo E taps nuo A iki G.
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | Bendras tinklo efektyvumas ηTM(l/m) | „Toppo“ susiję produktai |
| A (efektyviausias) | 210≤ηTM | NA |
| B | 185≤ηTM210 | NA |
| C | 160≤ηTM185 | ▷NSO „Highbay Light“ |
| ▷Modulinis linijinis „Highbay“ | ||
| ▷Linijinė „Highbay“ šviesa | ||
| D | 135≤ηTM[160] | ▷Trišakis šviesos / T8& T6 vamzdis |
| ▷Bagažinės linijinė sistema / „Retro Flex“Modulis | ||
| ▷Vamzdinė šviesa | ||
| E | 110≤ηTM135 | ▷Linijinė LED lemputė / LED lemputė |
| ▷LED Edgelit skydelis / LED apšvietimas skydelio šviesa | ||
| ▷ LED pertvara | ||
| F | 85≤ηTM110 | ▷LED Edgelit skydelis / LED apšvietimas skydelio šviesa |
| ▷LED pertvara | ||
| ▷T8& T6 vamzdelis | ||
| G | ηTM85 | NA |
„Toppo“ visada laiko erdvę su laiku, kuri yra viena iš specializuotų LED lempų gamintojų, įsikūrusių Šendžene. Sveiki atvykę į mus.
Siųsti užklausą

